冠县水务集团2019年招聘人员成绩公示

准考证号 报考岗位 面试成绩 总分 岗位排名
005 综合管理 85.3 85.3 1
003 综合管理 84.4 84.4 2
007 综合管理 81.6 81.6 3
004 综合管理 81 81 4
001 综合管理 80.9 80.9 5
002 综合管理 80.3 80.3 6
006 综合管理 78.2 78.2 7
016 财务会计 86.2 86.2 1
014 财务会计 85.5 85.5 2
011 财务会计 85.2 85.2 3
008 财务会计 84.8 84.8 4
017 财务会计 82.7 82.7 5
015 财务会计 82.5 82.5 6
013 财务会计 82.2 82.2 7
012 财务会计 81.2 81.2 8
009 财务会计 80.5 80.5 9
010 财务会计 80.3 80.3 10
018 化验员 90.3 90.3 1
021 化验员 87.9 87.9 2
022 化验员 81.9 81.9 3
019 化验员 77 77 4
020 化验员 74.1 74.1 5
028 网络技术员 89.5 89.5 1
023 网络技术员 88.5 88.5 2
024 网络技术员 75.5 75.5 3
027 网络技术员 67.8 67.8 4
025 网络技术员 67.2 67.2 5
026 网络技术员 59.1 59.1 6
031 机电维修 89.6 89.6 1
032 机电维修 80 80 2
030 机电维修 75.6 75.6 3
029 机电维修 74.4 74.4 4
036 安防人员 89.5 89.5 1
042 安防人员 89.3 89.3 2
035 安防人员 89.1 89.1 3
033 安防人员 89 89 4
039 安防人员 88.4 88.4 5
050 安防人员 88.3 88.3 6
038 安防人员 88 88 7
040 安防人员 87.3 87.3 8
051 安防人员 87.1 87.1 9
049 安防人员 87 87 10
043 安防人员 86.8 86.8 11
046 安防人员 86.6 86.6 12
034 安防人员 84.9 84.9 13
041 安防人员 84 84 14
037 安防人员 83.7 83.7 15
045 安防人员 82.1 82.1 16
044 安防人员 81.3 81.3 17
047 安防人员 79.4 79.4 18
048 安防人员 77.9 77.9 19
   公示期为:2019年7月6日—7月12日,在此期间如有异议,请拨打监督电话: 7125155
冠县水务集团
2019年7月6日